栃木県の市町村役場
市
| 市区町村名 | 所在地 |
| 宇都宮市役所 | 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1-1-5 tel 028-632-2222 |
|---|---|
| 足利市役所 | 〒326-8601 栃木県足利市本城3-2145 tel 0284-20-2222 |
| 栃木市役所 | 〒328-8686 栃木県栃木市入舟町7-26 tel 0282-22-3535 |
| 佐野市役所 | 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1 tel 0283-24-5111 |
| 鹿沼市役所 | 〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1 tel 0289-64-2111 |
| 日光市役所 | 〒321-1292 栃木県日光市今市本町1 tel 0288-22-1111 |
| 小山市役所 | 〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1 tel 0285-23-1111 |
| 真岡市役所 | 〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191 tel 0285-82-1111 |
| 大田原市役所 | 〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1 tel 0287-23-1111 |
| 矢板市役所 | 〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4 tel 0287-43-1111 |
| 那須塩原市役所 | 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 tel 0287-62-7117 |
| さくら市役所 | 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771 tel 028-681-1111 |
| 那須烏山市役所 | 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1(烏山庁舎) tel 0287-83-1111 |
| 下野市役所 | 〒329-0492 栃木県下野市小金井1127 tel 0285-40-5551 |
河内郡
| 市町村役場 | 所在地 |
| 上三川町役場 | 〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1 tel 0285-56-9111 1 |
|---|
上都賀郡
| 市町村役場 | 所在地 |
| 西方町役場 | 〒322-0692 栃木県上都賀郡西方町大字本城1番地 tel 0282-92-0300 |
|---|
芳賀郡
| 市町村役場 | 所在地 |
| 二宮町役場 | 〒321-4592 栃木県芳賀郡二宮町大字石島893-15 tel 0285-74-1111 |
|---|---|
| 益子町 | 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030 tel 0285-72-2111 |
| 茂木町役場 | 〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155 tel 0285-63-1111 |
| 市貝町役場 | 〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280 tel 0285-68-1111 |
| 芳賀町役場 | 〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020 tel 028-677-1111 |
下都賀郡
| 市町村役場 | 所在地 |
| 壬生町役場 | 〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町通町12-22 tel 0282-81-1806 |
|---|---|
| 野木町役場 | 〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 tel 0280-57-4111 |
| 大平町役場 | 〒329-4492 栃木県下都賀郡大平町大字富田558 tel 0282-43-9204 |
| 藤岡町役場 | 〒323-1192 栃木県下都賀郡藤岡町大字藤岡1022-5 tel 0282-62-0900 |
| 岩舟町役場 | 〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静839-4 tel 0282-55-7751 |
| 都賀町役場 | 〒328-0192 栃木県下都賀郡都賀町大字家中5982-1 tel 0282-29-1100 |
塩谷郡
| 市区町村役場 | 所在地 |
| 塩谷町役場 | 〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生741 tel 0287-45-1111 |
|---|---|
| 高根沢町役場 | 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053 tel 028-675-8100 |
那須郡
| 市区町村役場 | 所在地 |
| 那須町役場 | 〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13 tel 0287-72-6901 |
|---|---|
| 那珂川町役場 | 〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭409 tel 0287-92-1111 |



